就職内定実績
(平成22年度実績)
| 学科名 | 卒業生数 | 就職希望者数 ※1 |
就職決定者数 | 未決定者数 | 就職決定率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門分野 | その他の分野 | |||||
| 医療秘書学科 | 100 | 90 | 84 | 4 | 2 | 97.8% |
| 医療クラーク学科 | 43 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% |
| 医療情報管理学科 | 39 | 23 | 20 | 2 | 1 | 95.7% |
| 医療福祉事務学科 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% |
| 医療事務学科 | 91 | 77 | 70 | 5 | 2 | 97.4% |
| 歯科アシスタント学科 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% |
| 歯科衛生学科 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100% |
| 診療情報専攻学科 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 合計 | 376 | 322 | 306 | 11 | 5 | 98.4% |
- ※1 就職希望者の中に進学者は含まれておりません。(本校診療情報専攻学科等)
平成22年度実績

(平成22年度実績)
| 学科名 | 卒業生数 | 就職希望者数 ※1 |
就職決定者数 | 未決定者数 | 就職決定率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門分野 | その他の分野 | |||||
| 介護福祉学科 | 94 | 91 | 90 | 0 | 1 | 98.9% |
| 保育介護福祉学科 | 40 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% |
| 児童福祉学科 | 59 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% |
| 社会福祉学科 | 40 | 19※2 | 16 | 3 | 0 | 100% |
| 福祉学科 | 18 | 7※2 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 総合福祉学科 | 21 | 16 | 15 | 0 | 1 | 93.8% |
| 介護福祉専攻学科 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% |
| 合計 | 311 | 262 | 257 | 3 | 2 | 99.2% |
- ※1 就職希望者の中には進学者は含まれておりません。
- ※2 社会福祉学科・福祉学科の就職希望者の中には介護福祉専攻学科への進学者は含まれておりません。
平成21年度実績

